| 県名 | 会場名 | 収容人数 | H P | 座席表 | 地 図 | 天気 |
| 北海道 | ||||||
| 北海道 | 北海道厚生年金会館 | 2,300人 | H P | 座席表 | 地 図 | 札幌 |
| 東北(青森.岩手.秋田.山形.宮城.福島) | ||||||
| 岩手 | 北上市文化交流センター さくらホール | 1,503人 | H P | 座席表 | 地 図 | 盛岡 |
| 江刺市体育文化会館 | 970人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 秋田 | 湯沢文化会館 | 1,303人 | H P | 座席表 | 地 図 | 秋田 |
| 山形 | 酒田市民会館(希望ホール) | 1,287人 | H P | 座席表 | 地 図 | 山形 |
| 宮城 | 仙台サンプラザホール | 2,710人 | H P | 座席表 | 地 図 | 仙台 |
| 宮城県民会館 | 1,590人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| Zepp Sendai | 1,567人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 福島 | パルセいいざか | 1,940人 | H P | 座席表 | 地 図 | 福島 |
| 会津風雅堂 | 1,752人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 原町市民文化会館 | 1,109人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 関東(東京.神奈川.埼玉.千葉.茨城.栃木.群馬) | ||||||
| 東京 | 日本武道館 | 14,951人 | H P | 座 席 (TOP) |
地 図 | 東京 |
| 中野サンプラザ | 2,222人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 東京厚生年金会館 | 2,062人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 品川ステラボール | 1,884人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 八王子市民会館 | 1,870人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| パルテノン多摩 | 1,414人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 日本青年館 | 1,360人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 神奈川 | 横浜アリーナ | 13,443人 | H P | 座席表 | 地 図 | 横浜 |
| パシフィコ横浜 国立大ホール | 4,538人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 神奈川県民ホール | 2,488人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| よこすか芸術劇場 | 1,806人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| グリーンホール相模大野 | 1,790人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 横浜BLITZ | 1,700人 | H P | フロアー図 | 地 図 | ||
| ハーモニーホール座間 | 1,310人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 埼玉 | 大宮ソニックシティ | 2,505人 | H P | 座席表 | 地 図 | 熊谷 |
| 川口リリアホール | 2,002人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| サンシティ越谷市民ホール | 1,680人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 春日部市民文化会館 | 1,500人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 熊谷会館 | 1,468人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 羽生市産業文化ホール | 1,286人 | 座席表 | 地 図 | |||
| 本庄市民文化会館 | 1,200人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 飯能市市民会館 | 1,102人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 千葉 | 松戸森のホール21 | 1,955人 | H P | 座席表 | 地 図 | 銚子 |
| 市川市文化会館 | 1,945人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 千葉県文化会館 | 1,790人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 市原市市民会館 | 1,527人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 千葉県南総文化ホール | 1,200人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 成田国際文化会館 | 1,188人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 木更津市民会館 | 1,134人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 栃木 | 宇都宮市文化会館 | 2,000人 | H P | 座席表 | 地 図 | 宇都宮 |
| 群馬 | 群馬県民会館 | 1,994人 | H P | 座席表 | 地 図 | 前橋 |
| 伊勢崎市文化会館 | 1,530人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 桐生市市民文化会館 シルクホール | 1,517人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 太田市民会館 | 1,213人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 甲信越・北陸(山梨.長野.新潟.富山.石川.福井) | ||||||
| 山梨 | 山梨県民文化ホール | 1,990人 | H P | 座席表 | 地 図 | 甲府 |
| 長野 | 長野県県民文化会館 | 2,173人 | H P | 座席表 | 地 図 | 長野 |
| 長野県松本文化会館 | 2,000人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 新潟 | 新潟県民会館 | 1,730人 | H P | 座席表 | 地 図 | 新潟 |
| 新潟テルサ | 1,510人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 富山 | 富山オーバードホール | 2,200人 | H P | 座席表 | 地 図 | 富山 |
| 東海(岐阜.静岡.愛知.三重) | ||||||
| 岐阜 | 岐阜市民会館 | 1,501人 | H P | 座席表 | 地 図 | 岐阜 |
| 静岡 | 浜松市教育文化会館 はまホール | 1,492人 | H P | 座席表 | 地 図 | 静岡 |
| 愛知 | 名古屋市民会館 大ホール | 2,296人 | H P | 座席表 | 地 図 | 名古屋 |
| 名古屋国際会議場(センチュリーホール) | 3,002人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 名古屋市公会堂 | 1,994人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 愛知県芸術劇場 大ホール | 2,500人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| Zepp Nagoya | 1,792人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 愛知厚生年金会館 | 1,666人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 愛知県勤労会館 | 1,488人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 三重 | 三重県文化会館 | 1,903人 | H P | 座席表 | 地 図 | 津 |
| 桑名市民会館 | 1,518人 | H P | 座席表 (TOP) |
地 図 | ||
| 近畿(大阪.京都.兵庫.奈良.滋賀.和歌山) | ||||||
| 大阪 | 大阪フェスティバルホール | 2,870人 | H P | 座席表 | 地 図 | 大阪 |
| 大阪国際会議場 メインホール (グランキューブ大阪) |
2,754人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 大阪厚生年金会館 大ホール | 2,400人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| Zepp Osaka | 2,180人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 豊中市立市民会館 | 1,580人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| なんばHatch | 1,500人 | H P | フロアー図 | 地 図 | ||
| 滋賀 | 守山市民ホール | 1,300人 | H P | 座席表 | 地 図 | 彦根 |
| 中国(広島.岡山.鳥取.島根.山口) | ||||||
| 広島 | 広島厚生年金会館 | 2,001人 | H P | 座席表 | 地 図 | 広島 |
| 岡山 | 倉敷市民会館 | 1,996人 | H P | 座席表 | 地 図 | 岡山 |
| 山口 | 周南市文化会館 | 1,800人 | H P | 座席表 | 地 図 | 下関 |
| 四国(香川.徳島.愛媛.高知) | ||||||
| 愛媛 | 愛媛県県民文化会館 メインホール | 3,000人 | H P | 座席表 | 地 図 | 松山 |
| 九州(福岡.熊本.佐賀.長崎.大分.宮崎.鹿児島.沖縄) | ||||||
| 福岡 | 福岡サンパレス | 2,316人 | H P | 座席表 | 地 図 | 福岡 |
| 九州厚生年金会館 | 2,200人 | H P | 座席表 | 地 図 | ||
| 佐賀 | 佐賀市文化会館 | 1,811人 | H P | 座席表 | 地 図 | 佐賀 |
| 長崎 | 長崎市公会堂 | 1,925人 | H P | 座席表 | 地 図 | 長崎 |
| 宮崎 | 宮崎市民文化ホール | 1,867人 | H P | 座席表 | 地 図 | 宮崎 |